適用於 車輛工業:氣壓支撐汽車引擎蓋、後門、巴士座椅及行旅箱門、側門及特殊重行交通工具。
機械設備:機台掀門、電氣箱、工具箱、電子設備、無塵室設備、板金工業、金融系統設備。
建築業:大樓氣窗及排煙系統之氣壓支撐及緩降。
其它:工程師及研發人員設計使用。
材質:氣壓棒主體-碳鋼、選配件-鐵
(4)氣壓棒特性:如遇壓力不足可增壓,但無法減壓。
單位:mm
產品型號 Item No | 行程(A) Stroke | 總長(B) Extended Length | 壓力承製範圍(N) Pressure |
---|---|---|---|
TSB3-240-C1920M8-XXXN | 70 | 240 | 100~1150 |
TSB3-270-C1920M8-XXXN | 90 | 270 | 100~1150 |
TSB3-285-C1920M8-XXXN | 100 | 285 | 100~1150 |
TSB3-330-C1920M8-XXXN | 125 | 330 | 100~1150 |
TSB3-385-C1920M8-XXXN | 150 | 385 | 100~1150 |
TSB3-405-C1920M8-XXXN | 160 | 405 | 100~1150 |
TSB3-450-C1920M8-XXXN | 180 | 450 | 100~1150 |
TSB3-485-C1920M8-XXXN | 200 | 485 | 100~1150 |
TSB3-500-C1920M8-XXXN | 210 | 500 | 100~1150 |
TSB3-525-C1920M8-XXXN | 220 | 525 | 100~1150 |
TSB3-585-C1920M8-XXXN | 250 | 585 | 100~1150 |
TSB3-670-C1920M8-XXXN | 280 | 670 | 100~1150 |
TSB3-685-C1920M8-XXXN | 300 | 685 | 100~1150 |
TSB3-700-C1920M8-XXXN | 300 | 700 | 100~1150 |
TSB3-750-C1920M8-XXXN | 330 | 750 | 100~1150 |
TSB3-785-C1920M8-XXXN | 350 | 785 | 100~1150 |
TSB3-830-C1920M8-XXXN | 370 | 830 | 100~1150 |
TSB3-885-C1920M8-XXXN | 400 | 885 | 100~1150 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。