適用於
車輛工業:氣壓支撐汽車引擎蓋、後門、巴士座椅及行旅箱門、側門及特殊重行交通工具。
機械設備:機台掀門、電氣箱、工具箱、電子設備、無塵室設備、板金工業、金融系統設備。
建築業:大樓氣窗及排煙系統之氣壓支撐及緩降。
其它:工程師及研發人員設計使用。
材質:氣壓棒主體-碳鋼、選配件-鐵
單位:mm
產品型號 | 行程 (A) | 總長 (B) | 壓力承製範圍 (N) |
---|---|---|---|
TSB2-205-C920M6-XXXN | 60 | 205 | 100~700 |
TSB2-245-C920M6-XXXN | 80 | 245 | 100~700 |
TSB2-285-C920M6-XXXN | 100 | 285 | 100~700 |
TSB2-295-C920M6-XXXN | 100 | 295 | 100~700 |
TSB2-325-C920M6-XXXN | 120 | 325 | 100~700 |
TSB2-330-C920M6-XXXN | 125 | 330 | 100~700 |
TSB2-365-C920M6-XXXN | 140 | 365 | 100~700 |
TSB2-375-C920M6-XXXN | 148 | 375 | 100~700 |
TSB2-405-C920M6-XXXN | 165 | 405 | 100~700 |
TSB2-430-C920M6-XXXN | 177 | 430 | 100~700 |
TSB2-445-C920M6-XXXN | 180 | 445 | 100~700 |
TSB2-450-C920M6-XXXN | 185 | 450 | 100~700 |
TSB2-485-C920M6-XXXN | 200 | 485 | 100~700 |
TSB2-500-C920M6-XXXN | 210 | 500 | 100~700 |
TSB2-525-C920M6-XXXN | 225 | 525 | 100~700 |
TSB2-585-C920M6-XXXN | 250 | 585 | 100~700 |
TSB2-630-C920M6-XXXN | 275 | 630 | 100~700 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。