底座為鋁合金壓鑄一體成型,外觀拋光電鍍處理,不鏽鋼底座最佳替代品。
↓ ↓ ↓ ↓
螺牙材質 底座尺寸 螺牙 長度
詳細尺寸請參閱尺寸圖面
螺牙材質
範例: LAA-100-T-65-16-100
單位:mm
產品型號 | L2 | D1 | D2 | H | 材質 | 荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAA-100-T-65-16 | 100.150.200 | 65 | M16 | 42 | 鐵 | 1200 kg |
LAA-100-T-65-20 | 100.150.200 | 65 | M20 | 46 | 鐵 | 1800 kg |
LAA-100-T-90-16 | 100.150.200 | 90 | M16 | 42 | 鐵 | 1400 kg |
LAA-100-T-90-20 | 100.150.200 | 90 | M20 | 46 | 鐵 | 2000 kg |
LAA-100-SS-65-16 | 100.150.200 | 65 | M16 | 42 | 不鏽鋼 | 1200 kg |
LAA-100-SS-65-20 | 100.150.200 | 65 | M20 | 46 | 不鏽鋼 | 1800 kg |
LAA-100-SS-99-16 | 100.150.200 | 90 | M16 | 42 | 不鏽鋼 | 1400 kg |
LAA-100-SS-99-20 | 100.150.200 | 90 | M20 | 46 | 不鏽鋼 | 2000 kg |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。