可強力密閉
具有良好的耐腐蝕性
有左右開門區分
共五種尺寸
↓ ↓
尺寸代號 開門方向
尺寸代號
開門方向
單位:mm
型號 | 重量 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | W2 | P1 | P2 | P3 | P4 | H1 | H2 | H3 | H4 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS-2114-1 | 450 | 170 | 127 | 45 | 40 | 28 | 90 | 52 | 34 | 70 | 40 | 43 | 49 | 17 | 6 | 14 | M4 |
SLS-2114-2 | 290 | 140 | 109 | 40 | 35 | 24 | 80 | 50 | 25 | 52 | 34 | 34 | 43 | 14 | 5 | 12 | M4 |
SLS-2114-3 | 210 | 125 | 98 | 32 | 32 | 23 | 65 | 50 | 22 | 43 | 35 | 30 | 36 | 14 | 5 | 10 | M4 |
SLS-2114-4 | 160 | 111 | 84 | 30 | 30 | 20 | 60 | 45 | 20 | 40 | 32 | 28 | 35 | 13 | 5 | 10 | M4 |
SLS-2114-5 | 130 | 90 | 68 | 30 | 30 | 20 | 55 | 45 | 17 | 37 | 32 | 28 | 28 | 12.5 | 5 | 10 | M4 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗,如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。